サッカー界における5大リーグとは
上記の5つのリーグを指します。
今回の記事では5大リーグ、各国リーグの1990以降の歴代得点王を紹介します。
本記事を読み終えれば
・サッカー5大リーグの各国歴代得点王(1990〜)
についてわかります。ぜひ参考にしてください。
それでは内容にいきましょう。1つずつ見ていきます。
プレミアリーグ(イングランド)
1992年〜プレミアリーグ得点王を紹介します。所属クラブは「得点王獲得時」の所属クラブです。
シーズン | 選手名 | 所属クラブ | 国籍 | 得点数 |
---|---|---|---|---|
1992−93 | テディ・シェリンガム | ノッティンガム・フォレスト/トッテナム | 🏴イングランド | 22 |
1993−94 | アンディー・コール | ニューカッスル | 🏴イングランド | 34 |
1994−95 | アラン・シアラー | ブラックバーン | 🏴イングランド | 34 |
1995−96 | アラン・シアラー | ブラックバーン | 🏴イングランド | 31 |
1996−97 | アラン・シアラー | ニューカッスル | 🏴イングランド | 25 |
1997−98 | マイケル・オーウェン | リヴァプール | 🏴イングランド | 18 |
〃 | クリス・サットン | ブラックバーン | 〃 | 〃 |
〃 | ディオン・ダブリン | コベントリー | 〃 | 〃 |
1998−99 | マイケル・オーウェン | リヴァプール | 🏴イングランド | 18 |
〃 | ハッセルバインク | リーズ・ユナイテッド | 🇳🇱オランダ | 〃 |
〃 | ドワイト・ヨーク | マンチェスター・ユナイテッド | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 〃 |
1999−00 | ケヴィン・フィリップス | サンダーランド | 🏴イングランド | 30 |
2000−01 | ハッセルバインク | チェルシー | 🇳🇱オランダ | 23 |
2001−02 | ティエリ・アンリ | アーセナル | 🇫🇷フランス | 24 |
2002−03 | ファン・ニステルローイ | マンチェスター・ユナイテッド | 🇳🇱オランダ | 25 |
2003−04 | ティエリ・アンリ | アーセナル | 🇫🇷フランス | 30 |
2004−05 | ティエリ・アンリ | アーセナル | 🇫🇷フランス | 25 |
2005−06 | ティエリ・アンリ | アーセナル | 🇫🇷フランス | 27 |
2006−07 | ドログバ | チェルシー | 🇨🇮コートジボワール | 20 |
2007−08 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・ユナイテッド | 🇵🇹ポルトガル | 31 |
2008−09 | ニコラアネルカ | チェルシー | 🇫🇷フランス | 19 |
2009−10 | ドログバ | チェルシー | 🇨🇮コートジボワール | 29 |
2010−11 | カルロス・テベス | マンチェスター・シティ | 🇦🇷アルゼンチン | 20 |
〃 | ベルバトフ | マンチェスター・ユナイテッド | 🇧🇬ブルガリア | 〃 |
2011−12 | ファン・ペルシー | アーセナル | 🇳🇱オランダ | 30 |
2012−13 | ファン・ペルシー | マンチェスター・ユナイテッド | 🇳🇱オランダ | 26 |
2013−14 | ルイス・スアレス | リヴァプール | 🇺🇾ウルグアイ | 31 |
2014−15 | セルヒオ・アグエロ | マンチェスター・シティ | 🇦🇷アルゼンチン | 26 |
2015−16 | ハリー・ケイン | トッテナム | 🏴イングランド | 25 |
2016−17 | ハリー・ケイン | トッテナム | 🏴イングランド | 29 |
2017−18 | モハメド・サラー | リヴァプール | 🇪🇬エジプト | 32 |
2018−19 | モハメド・サラー | リヴァプール | 🇪🇬エジプト | 22 |
〃 | サディオ・マネ | リヴァプール | 🇸🇳セネガル | 〃 |
〃 | オーバメヤン | アーセナル | 🇬🇦ガボン | 〃 |
2019−20 | ヴァーディー | レスター・シティ | 🏴イングランド | 23 |
2020−21 | ハリー・ケイン | トッテナム | 🏴イングランド | 23 |
2021−22 | モハメド・サラー | リヴァプール | 🇪🇬エジプト | 23 |
〃 | ソン・フンミン | トッテナム | 🇰🇷韓国 | 〃 |
2022−23 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 🇳🇴ノルウェー | 36 |
2023−24 | アーリング・ハーランド | マンチェスター・C | 🇳🇴ノルウェー | 27 |
プレミアリーグ得点王は以上になります。
クラブ別に見ると以下になります。
リヴァプール・・・7回
アーセナル・・・6回
マンチェスター・ユナイテッド・・・5回
トッテナム・・・5回
チェルシー・・・4回
ブラックバーン・・・3回
マンチェスター・シティ・・・4回
ニューカッスル・・・2回
レスター・シティ・・・1回 他3クラブ
リヴァプールが最多の7回となっています。モハメド・サラー選手が近年3回の得点王に輝いているのが大きいですね。
プレミアリーグ歴代通算得点ランキングが知りたい方はプレミアリーグ歴代通算得点ランキングを紹介!1位はニューカッスルで活躍した名選手!をご覧ください。
プレミアリーグ視聴方法についてはプレミアリーグを見るには?視聴方法を徹底解説!をご覧ください。
ラ・リーガ(スペイン)
1990年から見ていきましょう。
1990〜2010
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ | 国籍 |
1990−91 | エミリオ・ブトラゲーニョ | 19 | レアル・マドリード | スペイン |
1991−92 | マノロ | 27 | アトレティコ・マドリード | スペイン |
1992−93 | ベベット | 29 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | ブラジル |
1993−94 | ロマーリオ | 30 | バルセロナ | ブラジル |
1994−95 | イバン・サモラーノ | 27 | レアル・マドリード | チリ |
1995−96 | ファン・アントニオ・ピッツィ | 31 | テネリフェ | スペイン |
1996−97 | ロナウド | 34 | バルセロナ | ブラジル |
1997−98 | クリスティアン・ヴィエリ | 24 | アトレティコ・マドリード | イタリア |
1998−99 | ラウル・ゴンサレス | 24 | レアル・マドリード | スペイン |
1999−00 | サルバ・バジェスタ | 27 | ラシン | スペイン |
2000−01 | ラウル・ゴンサレス | 24 | レアル・マドリード | スペイン |
2001−02 | ディエゴ・トリスタン | 21 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | スペイン |
2002−03 | ロイ・マカーイ | 29 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | オランダ |
2003−04 | ロナウド | 24 | レアル・マドリード | ブラジル |
2004−05 | ディエゴ・フォルラン | 25 | ビジャレアル | ウルグアイ |
2005−06 | サミュエル・エトー | 26 | バルセロナ | カメルーン |
2006−07 | ファン・ニステルローイ | 25 | レアル・マドリード | 25 |
2007−08 | ダニ・グイサ | 27 | マジョルカ | スペイン |
2008−09 | ディエゴ・フォルラン | 32 | アトレティコ・マドリード | ウルグアイ |
2009−10 | リオネル・メッシ | 34 | バルセロナ | アルゼンチン |
2010〜2023
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ | 国籍 |
2010−11 | クリスティアーノ・ロナウド | 41 | レアル・マドリード | ポルトガル |
2011−12 | リオネル・メッシ | 50 | バルセロナ | アルゼンチン |
2012−13 | リオネル・メッシ | 46 | バルセロナ | アルゼンチン |
2013−14 | クリスティアーノ・ロナウド | 31 | レアル・マドリード | ポルトガル |
2014−15 | クリスティアーノ・ロナウド | 48 | レアル・マドリード | ポルトガル |
2015−16 | ルイス・スアレス | 40 | バルセロナ | ウルグアイ |
2016−17 | リオネル・メッシ | 37 | バルセロナ | アルゼンチン |
2017−18 | リオネル・メッシ | 34 | バルセロナ | アルゼンチン |
2018−19 | リオネル・メッシ | 36 | バルセロナ | アルゼンチン |
2019−20 | リオネル・メッシ | 25 | バルセロナ | アルゼンチン |
2020−21 | リオネル・メッシ | 30 | バルセロナ | アルゼンチン |
2021−22 | カリム・ベンゼマ | 27 | レアル・マドリード | フランス |
2022−23 | レヴァンドフスキ | 23 | バルセロナ | ポーランド |
2023−24 | アルテム・ドフビク | 24 | ジローナ | セルビア |
さらに年代を遡りたい方はラ・リーガ歴代得点王&最多受賞者、1シーズン最多得点者を紹介!をご覧くだいさい。
「ラ・リーガ」視聴方法についてはラ・リーガ視聴方法を解説!視聴するにはDAZNかU-NEXTに加入する!をご覧ください。
セリエA(イタリア)
1990年から見ていきましょう。
1990〜2010
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ |
1990−91 | ジャンルカ・ヴィアリ① | 19 | サンプドリア② |
1991−92 | マルコ・ファン・バステン② | 25 | ミラン⑭ |
1992−93 | ジュゼッペ・シニョーリ① | 26 | ラツィオ⑤ |
1993−94 | ジュゼッペ・シニョーリ② | 23 | ラツィオ⑥ |
1994−95 | ガブリエル・バティストゥータ① | 26 | フィオレンティーナ③ |
1995−96 | イゴール・プロッティ② | 24 | バーリ① |
ジュゼッペ・シニョーリ③ | ラツィオ⑦ | ||
1996−97 | フィリッポ・インザーギ① | 24 | アタランタ① |
1997−98 | オリバー・ビアホフ① | 27 | ウディネーゼ① |
1998−99 | マルシオ・アモローゾ① | 22 | ウディネーゼ② |
1999−00 | アンドリー・シェフチェンコ① | 24 | ミラン⑮ |
2000−01 | エルナン・クレスポ① | 26 | ラツィオ⑧ |
2001−02 | ダヴィド・トレゼゲ① | 24 | ユヴェントス⑪ |
ダリオ・ヒュブナー① | ピアチェンツァ② | ||
2002−03 | クリスティアン・ヴィエリ① | 24 | インテル・ミラノ⑪ |
2003−04 | アンドリー・シェフチェンコ② | 24 | ミラン⑯ |
2004−05 | クリスティアーノ・ルカレッリ① | 24 | リヴォルノ② |
2005−06 | ルカ・トーニ① | 31 | フィオレンティーナ④ |
2006−07 | フランチェスコ・トッティ① | 26 | ローマ⑧ |
2007−08 | アレッサンドロ・デル・ピエーロ① | 21 | ユヴェントス⑫ |
2008−09 | ズラタン・イブラヒモビッチ① | 25 | インテル・ミラノ⑫ |
2009−10 | アントニオ・ディ・ナターレ① | 29 | ウディネーゼ③ |
2010〜2023
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ |
2010−11 | アントニオ・ディ・ナターレ | 28 | ウディネーゼ |
2011−12 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 28 | ミラン |
2012−13 | エディソン・カバーニ | 29 | ナポリ |
2013−14 | チーロ・インモービレ | 22 | トリノ |
2014−15 | マウロ・イカルディ | 22 | インテル・ミラノ |
ルカ・トーニ | ヴェローナ | ||
2015−16 | ゴンサロ・イグアイン | 36 | ナポリ |
2016−17 | エディン・ジェコ | 29 | ローマ |
2017−18 | マウロ・イカルディ | 29 | インテル・ミラノ |
チーロ・インモービレ | ラツィオ | ||
2018−19 | ファビオ・クアリアレッラ | 26 | サンプドリア |
2019−20 | チーロ・インモービレ | 36 | ラツィオ |
2020−21 | クリスティアーノ・ロナウド | 29 | ユヴェントス |
2021−22 | チーロ・インモービレ | 27 | ラツィオ |
2022−23 | ビクター・オシムヘン | 26 | ナポリ |
さらに年代を遡りたい方はセリエA歴代得点王&最多受賞者、1シーズン最多得点者を紹介!をご覧ください。
「セリエA」視聴方法についてはセリエAの視聴方法を徹底解説!配信サービスを比較してみた!をご覧ください。
ブンデスリーガ(ドイツ)
1990年から見ていきましょう。
1990〜2010
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ |
1990−91 | ローラント・ボールファルト② | 21 | バイエルン・ミュンヘン⑫ |
1991−92 | フリッツ・ベルター① | 22 | シュツットガルト② |
1992−93 | アンソニー・イェボア① | 20 | フランクフルト② |
ウルフ・キルシュテン① | 20 | レバークーゼン① | |
1993−94 | アンソニー・イェボア② | 18 | フランクフルト③ |
シュテファン・クンツ② | 18 | カイザースラウテルン① | |
1994−95 | ハイコ・ヘルリッヒ① | 20 | ボルシアMG④ |
マリオ・バスラー① | 20 | ブレーメン② | |
1995−96 | フレディ・ボビッチ① | 17 | シュツットガルト③ |
1996−97 | ウルフ・キルシュテン② | 22 | レバークーゼン② |
1997−98 | ウルフ・キルシュテン③ | 22 | レバークーゼン③ |
1998−99 | ミヒャエル・プレーツ① | 23 | ヘルタ・ベルリン① |
1999−00 | マルティン・マックス① | 19 | 1860ミュンヘン② |
2000−01 | サイゲル・バルバレス① | 22 | ハンブルガーSV③ |
エッペ・サンド① | シャルケ② | ||
2001−02 | マルシオ・アモローゾ① | 18 | ヴォルフスブルク① |
マルティン・マックス② | 1860ミュンヘン③ | ||
2002−03 | トーマス・クリスチャンセン① | 21 | ボーフム② |
2003−04 | アイウトン① | 28 | ブレーメン③ |
2004−05 | マレク・ミンタル① | 24 | ニュルンベルク① |
2005−06 | ミロスラフ・クローゼ① | 25 | ブレーメン④ |
2006−07 | テオファニス・ゲカス① | 20 | ボーフム③ |
2007−08 | ルカ・トーニ① | 24 | バイエルン・ミュンヘン⑬ |
2008−09 | グラフィッチ① | 28 | ヴォルフスブルク② |
2009−10 | エディン・ジェコ① | 22 | ヴォルフスブルク③ |
2010〜2023
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ |
2010−11 | マリオ・ゴメス | 28 | バイエルン・ミュンヘン |
2011−12 | クラース・ヤン・フンテラール | 29 | シャルケ |
2012−13 | シュテファン・キースリンク | 25 | レバークーゼン |
2013−14 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 20 | ボルシア・ドルトムント |
2014−15 | アレクサンダー・マイヤー | 19 | フランクフルト |
2015−16 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 30 | バイエルン・ミュンヘン |
2016−17 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | 31 | ボルシア・ドルトムント |
2017−18 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 29 | バイエルン・ミュンヘン |
2018−19 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 22 | バイエルン・ミュンヘン |
2019−20 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 34 | バイエルン・ミュンヘン |
2020−21 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 41 | バイエルン・ミュンヘン |
2021−22 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 37 | バイエルン・ミュンヘン |
2022−23 | 二クラス・フュルクルク | 16 | ブレーメン |
クリストファー・エンクンク | ライプツィヒ |
さらに年代を遡りたい方はブンデスリーガ歴代得点王&最多受賞者、1シーズン最多得点者を紹介!をご覧ください。
「ブンデスリーガ」視聴方法についてはブンデスリーガの視聴方法を徹底解説!視聴方法は全部で6つ!をご覧ください。
リーグアン(フランス)
1990年から見ていきましょう。
1990〜2010
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ |
1990−91 | ジャン=ピエール・パパン④ | 23 | マルセイユ⑨ |
1991−92 | ジャン=ピエール・パパン⑤ | 27 | マルセイユ⑩ |
1992−93 | アレン・ボクシッチ① | 22 | マルセイユ⑪ |
1993−94 | ニコラ・ウェデック① | 20 | ナント⑤ |
ユーリ・ジョルカエフ① | モナコ② | ||
ロジェ・ボリ① | ランス② | ||
1994−95 | パトリス・ロコ① | 22 | ナント⑥ |
1995−96 | ソニー・アンデルソン① | 21 | モナコ③ |
1996−97 | ステファン・ギバルシュ① | 21 | オセール① |
1997−98 | ステファン・ギバルシュ② | 21 | オセール② |
1998−99 | シルバン・ビルトール① | 22 | ボルドー② |
1999−00 | ソニー・アンデルソン② | 23 | リヨン① |
2000−01 | ソニー・アンデルソン③ | 22 | リヨン② |
2001−02 | ジブリル・シセ① | 22 | オセール③ |
ペドロ・パウレタ① | ボルドー③ | ||
2002−03 | シャバニ・ノンダ① | 26 | モナコ④ |
2003−04 | ジブリル・シセ② | 26 | オセール④ |
2004−05 | アレクサンダー・フライ① | 20 | レンヌ③ |
2005−06 | ペドロ・パウレタ② | 21 | パリ・サンジェルマン③ |
2006−07 | ペドロ・パウレタ③ | 20 | パリ・サンジェルマン④ |
2007−08 | カリム・ベンゼマ① | 20 | リヨン③ |
2008−09 | アンドレ=ピエール・ジャニック① | 24 | トゥールーズ③ |
2009−10 | ママドゥ・ニアン① | 18 | マルセイユ⑫ |
2010〜2023
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ |
2010−11 | ムサ・ソウ | 25 | リール |
2011−12 | ネネ | 21 | パリ・サンジェルマン |
オリビエ・ジルー | モンペリエ | ||
2012−13 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 30 | パリ・サンジェルマン |
2013−14 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 26 | パリ・サンジェルマン |
2014−15 | アレクサンドル・ラカゼット | 27 | リヨン |
2015−16 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 38 | パリ・サンジェルマン |
2016−17 | エディソン・カバーニ | 35 | パリ・サンジェルマン |
2017−18 | エディソン・カバーニ | 28 | パリ・サンジェルマン |
2018−19 | キリアン・エムバペ | 33 | パリ・サンジェルマン |
2019−20 | キリアン・エムバペ | 18 | パリ・サンジェルマン |
ベン・イェデル | ASモナコ | ||
2020−21 | キリアン・エムバペ | 27 | パリ・サンジェルマン |
2021−22 | キリアン・エムバペ | 28 | パリ・サンジェルマン |
2022−23 | キリアン・エムバペ | 29 | パリ・サンジェルマン |
さらに年代を遡りたい方はリーグ・アン歴代得点王&最多受賞者、1シーズン最多得点者を紹介!をご覧ください。
「リーグ・アン」視聴方法についてはリーグ・アンの視聴方法を徹底解説!視聴方法はDAZNがおすすめ!をご覧ください。
まとめ
今回の記事では5大リーグの各国リーグ歴代得点王について紹介しました。
まとめると
■プレミアリーグ歴代得点王
モハメド・サラー選手
ハリー・ケイン選手 など
■ラ・リーガ歴代得点王
クリスティアーノ・ロナウド選手
リオネル・メッシ選手 など
■セリエA歴代得点王
チーロ・インモービレ選手
ビクター・オシムヘン選手 など
■ブンデスリーガ歴代得点王
ロベルト・レヴァンドフスキ選手
オーバメヤン選手 など
■リーグ・アン歴代得点王
キリアン・エムバペ選手
ズラタン・イブラヒモビッチ選手 など
名選手たちが得点王の称号を獲得していますね。
今後はどのような選手が得点王に輝くのか楽しみですね。
興味がありましたら、あなたも実際に試合を視聴してみましょう。
5大リーグのそれぞれ視聴可能サービスは以下の通りです。
リーグ | DAZN | WOWOW | SPOTV NOW | スカパー! | ABEMA | U-NEXT(SPOTV NOWパック含) |
---|---|---|---|---|---|---|
プレミアリーグ | ✕ | ✕ | ◎ | ✕ | △ | ◎ |
ラ・リーガ | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ |
セリエA | ○ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | △ |
ブンデスリーガ | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ | △ | ✕ |
リーグ・アン | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
SPOTV NOWのセリエA、見逃し配信は全試合
各リーグ視聴方法について詳しくは下記をご覧ください。
プレミアリーグ視聴方法はこちら
ラ・リーガ視聴方法はこちら
セリエA視聴方法はこちら
ブンデスリーガ視聴方法はこちら
リーグ・アン視聴方法はこちら
あなたもぜひ、自分の好みに合ったリーグを見つけ視聴してみてはいかがでしょうか。
今回の記事があなたの参考になれば幸いです
こちらの記事も参考にどうぞ
【最新】DAZNのサッカーで見れるものってなに?こんな人におすすめ!
DAZN、ブンデスリーガ(ドイツ1部リーグ)放映権は?視聴方法の解説!
DAZN、リーグ・アン(フランス1部リーグ)放映権は?視聴方法も解説!
*本ページの情報は2024年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント