ラ・リーガはレアル・マドリード、バルセロナといった超有名クラブから、アトレティコ・マドリード、セビージャ、久保建英選手が所属するレアル・ソシエダなどの強豪チームがしのぎを削っています。
プレミアリーグと並び世界最高のリーグとの呼び声もあります。
そのラ・リーガですが、
歴代得点王,得点王タイトルを最多受賞選手は誰だろう?
1シーズンで最多得点は誰だろう?
このような疑問を思ったことはないでしょうか。
本記事を読み終えれば
・ラ・リーガ歴代得点王
・ラ・リーガ・「得点王」タイトル最多受賞者
・ラ・リーガ、1シーズン最多得点
についてわかります。
どのクラブが優勝するのか注目されますが、それと同じくらいに「得点王」タイトルも注目されます。
「得点王」争いにも注目してみると、意外な選手が得点ランキング上位に居たり、1人の選手がほとんどの得点を決めているチームがあったり、反対に色々な選手が得点を決めているチームがあったりとラ・リーガを色々な角度から楽しめるでしょう。
今回の記事ではラ・リーガ歴代得点王、「得点王」タイトル最多獲得者と1シーズン最多得点者を紹介します。
ぜひ参考にしてください。
ラ・リーガについて詳しく知りたい方はラ・リーガとはどんなリーグ?リーグ方式など詳しく解説!をご覧ください。
また、歴代優勝クラブ、優勝回数なども知りたい方はラ・リーガ歴代優勝クラブ&クラブ別優勝回数ランキングを紹介!も併せてご覧ください。
ラ・リーガ観るならU-NEXTかDAZNで!
それでは内容にいきましょう。
ラ・リーガ歴代得点王
ラ・リーガの得点王は
✅ラ・リーガ公式得点王
✅マルカ紙主催の「ピチーチ賞」
✅マルカ紙主催の「サラ賞」(スペイン人得点王2005−06〜)
の3種類があります。
「ピチーチ賞」は有力スポーツ専門誌マルカ紙の独自の調査によって集計されているため、ラ・リーガ公式とは「選手」「得点数」に違いがあります。
「サラ賞」はスペイン人得点王に贈るマルカ紙独自の賞になります。
今回の記事ではラ・リーガ公式得点王を紹介します。所属クラブは「得点王獲得時」の所属クラブです。
1928〜1950
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ |
1928−29 | パコ・ビエンソバス | 17 | レアル・ソシエダ |
1929−30 | ギェジェルモ・ゴロスティサ | 20 | アスレティック・ビルバオ |
1930−31 | バタ | 27 | アスレティック・ビルバオ |
1931−32 | バタ | 13 | アスレティック・ビルバオ |
1932−33 | バタ | 15 | アスレティック・ビルバオ |
マヌエル・オリバレス | レアル・マドリード | ||
1933−34 | イシロド・ランガラ | 26 | レアル・オビエド |
1934−35 | イシロド・ランガラ | 27 | レアル・オビエド |
1935−36 | イシロド・ランガラ | 28 | レアル・オビエド |
1936−37 | スペイン内戦のため中止 | ||
1937−38 | |||
1938−39 | |||
1939−40 | ウナムーノ | 26 | アスレティック・ビルバオ |
1940−41 | プルデン | 33 | アトレティコ・アビアシオン |
1941−42 | ムンド | 27 | バレンシア |
1942−43 | マリアーノ・マルティン | 30 | バルセロナ |
1943−44 | ムンド | 28 | バレンシア |
1944−45 | テルモ・サラ | 20 | アトレティコ・ビルバオ |
1945−46 | テルモ・サラ | 24 | アトレティコ・ビルバオ |
1946−47 | テルモ・サラ | 33 | アトレティコ・ビルバオ |
1947−48 | パイーニョ | 20 | セルタ・デ・ビーゴ |
フランシスコ・ペラルタ | 20 | ジムナスティック | |
1948−49 | セサル | 28 | バルセロナ |
1949−50 | テルモ・サラ | 24 | アトレティコ・ビルバオ |
1950〜1970
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ | 国籍 |
1950−51 | テルモ・サラ | 38 | アトレティコ・ビルバオ | スペイン |
1951−52 | パイーニョ | 28 | レアル・マドリード | スペイン |
1952−53 | テルモ・サラ | 24 | アトレティコ・ビルバオ | スペイン |
1953−54 | ディ・ステファノ | 27 | レアル・マドリード | アルゼンチン |
1954−55 | フアン・アルサ | 29 | セビージャ | スペイン |
1955−56 | ディ・ステファノ | 24 | レアル・マドリード | アルゼンチン |
1956−57 | ディ・ステファノ | 31 | レアル・マドリード | アルゼンチン |
1957−58 | マヌエル・バデネス | 19 | レアル・バリャドリード | スペイン |
ディ・ステファノ | 19 | レアル・マドリード | アルゼンチン | |
1958−59 | ディ・ステファノ | 23 | レアル・マドリード | アルゼンチン |
1959−60 | フェレンツ・プスカシュ | 25 | レアル・マドリード | ハンガリー |
1960−61 | フェレンツ・プスカシュ | 27 | レアル・マドリード | ハンガリー |
1961−62 | フアン・セミナリオ | 25 | ペルー | ペルー |
1962−63 | フェレンツ・プスカシュ | 26 | レアル・マドリード | ハンガリー |
1963−64 | フェレンツ・プスカシュ | 20 | レアル・マドリード | ハンガリー |
1964−65 | カジェッタノ・レ | 25 | バルセロナ | パラグアイ |
1965−66 | ヴァヴァ | 19 | エルチェ | スペイン |
1966−67 | ワウド・マシャド | 24 | バレンシア | ブラジル |
1967−68 | フィデル・ウリアルテ | 22 | アトレティコ・ビルバオ | スペイン |
1968−69 | アマンシオ | 14 | レアル・マドリード | スペイン |
ホセ・エウロヒオ・ガラテ | 14 | アトレティコ・マドリード | スペイン | |
1969−70 | アマンシオ | 16 | レアル・マドリード | スペイン |
ルイス・アラゴネス | 16 | アトレティコ・マドリード | スペイン | |
ホセ・エウロヒオ・ガラテ | 16 | アトレティコ・マドリード | スペイン |
1970〜1990
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ | 国籍 |
1970−71 | ホセ・エウロヒオ・ガラテ | 17 | アトレティコ・マドリード | スペイン |
カルロス・レシャック | 17 | バルセロナ | スペイン | |
1971−72 | エンリケ・ポルタ | 20 | グラナダ | スペイン |
1972−73 | マリアニン | 19 | レアル・オビエド | スペイン |
1973−74 | キニ | 20 | スピルティング・デ・ヒホン | スペイン |
1974−75 | カルロス | 19 | アトレティコ・ビルバオ | スペイン |
1975−76 | キニ | 18 | スピルティング・デ・ヒホン | スペイン |
1976−77 | マリオ・ケンペス | 24 | バレンシア | アルゼンチン |
1977−78 | マリオ・ケンペス | 28 | バレンシア | アルゼンチン |
1978−79 | ハンスクランクル | 29 | バルセロナ | オーストリア |
1979−80 | キニ | 24 | スピルティング・デ・ヒホン | スペイン |
1980−81 | キニ | 20 | バルセロナ | スペイン |
1981−82 | キニ | 26 | バルセロナ | スペイン |
1982−83 | ポリ・リンコン | 20 | レアル・ベティス | 20 |
1983−84 | ホルヘ・ダ・シルバ | 17 | レアル・バジャドリード | ウルグアイ |
フアニート | 17 | レアル・マドリード | スペイン | |
1984−85 | ウーゴ・サンチェス | 19 | アトレティコ・マドリード | メキシコ |
1985−86 | ウーゴ・サンチェス | 22 | レアル・マドリード | メキシコ |
1986−87 | ウーゴ・サンチェス | 34 | レアル・マドリード | メキシコ |
1987−88 | ウーゴ・サンチェス | 29 | レアル・マドリード | メキシコ |
1988−89 | バウタザール | 35 | アトレティコ・マドリード | ブラジル |
1989−90 | ウーゴ・サンチェス | 38 | レアル・マドリード | メキシコ |
1990〜2010
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ | 国籍 |
1990−91 | エミリオ・ブトラゲーニョ | 19 | レアル・マドリード | スペイン |
1991−92 | マノロ | 27 | アトレティコ・マドリード | スペイン |
1992−93 | ベベット | 29 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | ブラジル |
1993−94 | ロマーリオ | 30 | バルセロナ | ブラジル |
1994−95 | イバン・サモラーノ | 27 | レアル・マドリード | チリ |
1995−96 | ファン・アントニオ・ピッツィ | 31 | テネリフェ | スペイン |
1996−97 | ロナウド | 34 | バルセロナ | ブラジル |
1997−98 | クリスティアン・ヴィエリ | 24 | アトレティコ・マドリード | イタリア |
1998−99 | ラウル・ゴンサレス | 24 | レアル・マドリード | スペイン |
1999−00 | サルバ・バジェスタ | 27 | ラシン | スペイン |
2000−01 | ラウル・ゴンサレス | 24 | レアル・マドリード | スペイン |
2001−02 | ディエゴ・トリスタン | 21 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | スペイン |
2002−03 | ロイ・マカーイ | 29 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | オランダ |
2003−04 | ロナウド | 24 | レアル・マドリード | ブラジル |
2004−05 | ディエゴ・フォルラン | 25 | ビジャレアル | ウルグアイ |
2005−06 | サミュエル・エトー | 26 | バルセロナ | カメルーン |
2006−07 | ファン・ニステルローイ | 25 | レアル・マドリード | オランダ |
2007−08 | ダニ・グイサ | 27 | マジョルカ | スペイン |
2008−09 | ディエゴ・フォルラン | 32 | アトレティコ・マドリード | ウルグアイ |
2009−10 | リオネル・メッシ | 34 | バルセロナ | アルゼンチン |
2010〜2023
シーズン | 選手名 | 得点数 | 所属クラブ | 国籍 |
2010−11 | クリスティアーノ・ロナウド | 41 | レアル・マドリード | ポルトガル |
2011−12 | リオネル・メッシ | 50 | バルセロナ | アルゼンチン |
2012−13 | リオネル・メッシ | 46 | バルセロナ | アルゼンチン |
2013−14 | クリスティアーノ・ロナウド | 31 | レアル・マドリード | ポルトガル |
2014−15 | クリスティアーノ・ロナウド | 48 | レアル・マドリード | ポルトガル |
2015−16 | ルイス・スアレス | 40 | バルセロナ | ウルグアイ |
2016−17 | リオネル・メッシ | 37 | バルセロナ | アルゼンチン |
2017−18 | リオネル・メッシ | 34 | バルセロナ | アルゼンチン |
2018−19 | リオネル・メッシ | 36 | バルセロナ | アルゼンチン |
2019−20 | リオネル・メッシ | 25 | バルセロナ | アルゼンチン |
2020−21 | リオネル・メッシ | 30 | バルセロナ | アルゼンチン |
2021−22 | カリム・ベンゼマ | 27 | レアル・マドリード | フランス |
2022−23 | レヴァンドフスキ | 23 | バルセロナ | ポーランド |
2023−24 | アルテム・ドフビク | 24 | ジローナ | セルビア |
ラ・リーガ得点王は以上になります。
2023−24シーズンは躍進したジローナからアルテム・ドフビク選手がセルビア人選手初の得点王に輝きました。
2009−10シーズンから続いたレアル・マドリード or バルセロナ所属選手の得点王は終わりを迎えました。
2024−25シーズンはどの選手が得点王に輝くのか注目しましょう。
クラブ別に見ると最多受賞はレアル・マドリードの28回
レアル・マドリード・・・28回
バルセロナ・・・20回
アスレティック・ビルバオ・・・12回
アトレティコ・マドリード・・・10回
バレンシア・・・6回
レアル・オビエド・・・4回
デポルティーボ・ラ・コルーニャ・・・3回
スポルティング・ヒホン・・・3回
レアル・バリャドリード・・・2回
レアル・ソシエダ・・・1回 他11クラブ
レアル・マドリードが最多の28回となっています。次ぐのがバルセロナの20回。
2008−09シーズンのアトレティコ・マドリードに所属していたディエゴ・フォルラン選手を最後に、レアル・マドリード、バルセロナ以外から得点王が出ていません。
そろそろこの2チーム以外から得点王も見てみたいですね。
ラ・リーガ・「得点王」タイトル獲得最多はリオネル・メッシ
ラ・リーガ・「得点王」タイトル獲得最多はリオネル・メッシ選手!「得点王」タイトルを8度受賞しています。
2016−17シーズンから5シーズン連続で「得点王」タイトルを獲得しています。
2位はテルモ・サラ選手の6回となっています。
受賞回数3位までは以下の通りです。
順位 | 選手名 | 得点王回数 | 受賞シーズン |
1位 | リオネル・メッシ | 8回 | 2009−10、2011−12、2012−13、2016−17 2017−18、2018−19、2019−20、2020−21 |
2位 | テルモ・サラ | 6回 | 1944−45、1945−46、1946−47 1949−50、1950−51、1952−53 |
3位 | ウーゴ・サンチェス | 5回 | 1984−85、1985−86、1986−87 1987−88、1989−90 |
3位 | キニ | 5回 | 1973−74、1975−76、1979−80 1980−81、1981−82 |
3位 | アルフレッド・ディ・ステファノ | 5回 | 1953−54、1955−56、1956−57 1957−58、1958−59 |
ラ・リーガ、1シーズン最多得点はリオネル・メッシ選手の50得点
リオネル・メッシ選手は2011−12シーズン50得点を決めて見事に「得点王」のタイトルを獲得しました。
37試合に出場し50ゴールを叩き出し、1試合平均1.38得点と非常に高い得点力を誇りました。
*2012−13シーズンは32試合出場46得点で1試合平均1.57でした。
さすがメッシ選手ですね。
2番目に多いのは2014−15シーズンのクリスティアーノ・ロナウド選手の48得点となっています。
これもとんでもない記録ですね。
1シーズン40得点超えは以下の通りです。
順位 | 選手名 | 得点数 | シーズン | クラブ |
1位 | リオネル・メッシ | 50 | 2011−12 | バルセロナ |
2位 | クリスティアーノ・ロナウド | 48 | 2014−15 | レアル・マドリード |
3位 | リオネル・メッシ | 46 | 2012−13 | バルセロナ |
3位 | クリスティアーノ・ロナウド | 46 | 2011−12 | レアル・マドリード |
5位 | リオネル・メッシ | 43 | 2014−15 | バルセロナ |
6位 | クリスティアーノ・ロナウド | 41 | 2010−11 | レアル・マドリード |
7位 | ルイス・スアレス | 40 | 2015−16 | バルセロナ |
上記の全ての記録が偉大であることは疑いの余地はないでしょう。
単純に比較は出来ないですが、同試合数のプレミアリーグは2022−23シーズンにハーランド選手が記録した36点が1シーズン最多得点となっています。
メッシ選手はそれよりも14点も多い記録となっています。
プレミアリーグ歴代得点王についてはプレミアリーグ歴代得点王を紹介!1シーズン最多得点はあの選手!をご覧くだいさい。
まとめ
今回の記事ではラ・リーガ歴代得点王、「得点王」タイトル最多獲得者と1シーズン最多得点者を紹介しました。
まとめると
■ラ・リーガ歴代得点王
記事内をご覧くだいさい。
■「得点王」タイトル獲得最多
リオネル・メッシ選手 8度受賞
■1シーズン最多得点者
リオネル・メッシ選手・・・50得点
今後は誰が「得点王」の座に輝くのでしょうか。優勝争いも気になりますが、得点王争いにも注目してみると新たな楽しみ方が出来ると思います。
メッシ選手が記録を更新することは年齢的にも所属チーム的にも考えにくですね。リオネル・メッシ選手の記録を破る選手は現れのでしょうか。
ラ・リーガは世界で屈指の人気がある大会です。
ラ・リーガについて詳しく知りたい方はラ・リーガとはどんなリーグ?リーグ方式など詳しく解説!をご覧ください。
少しでも興味がありましたら、ぜひあなたにも視聴してもらい興奮を味わってほしいものです!
ラ・リーガ視聴方法は
■DAZNに加入する
■U-NEXTに加入する*2023.6.21に発表
ラ・リーガ視聴方法について詳しくはラ・リーガ視聴方法を解説!視聴するにはDAZNかU-NEXTに加入する!をご覧ください。
ぜひあなたもラ・リーガを観て盛り上がりましょう!
今回の記事があなたの参考になれば幸いです。
こちらの記事も参考にどうぞ
*本ページの情報は2024年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コメント